36 PoP · 33 paesi · AS204871
La rete
36 punti di presenza in 33 paesi, 212 Tbps di transito aggregato e 15 Tbps di capacità di filtraggio. Scegli per latenza, per giurisdizione, o entrambe.
Directory
La rete
Scegli una giurisdizione come scegli una CPU: deliberatamente. Ogni PoP qui sotto è attivo, con il proprio mix di transito, il proprio regime legale e il proprio profilo di latenza.
| Città | Codice | Livello | Uplink | Capacità | GPU | Da | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | 5,90 € | Seleziona |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | 5,90 € | Seleziona |
| FRParis France | PAR1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | 5,90 € | Seleziona |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | 6,37 € | Seleziona |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | Ammiraglia | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | 7,32 € | Seleziona |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | 6,96 € | Seleziona |
| SEStockholm Sweden | STO1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | 6,25 € | Seleziona |
| ESMadrid Spain | MAD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | 6,02 € | Seleziona |
| ITMilan Italy | MIL1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | 6,14 € | Seleziona |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | 5,43 € | Seleziona |
| ROBucharest Romania | OTP1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | 5,07 € | Seleziona |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | 4,84 € | Seleziona |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | 4,60 € | Seleziona |
| NOOslo Norway | OSL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | 6,61 € | Seleziona |
| USNew York United States | NYC2 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | 5,90 € | Seleziona |
| USAshburn United States | IAD1 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | 5,66 € | Seleziona |
| USLos Angeles United States | LAX1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | 5,90 € | Seleziona |
| USDallas United States | DFW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | 5,55 € | Seleziona |
| CAToronto Canada | YYZ1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | 6,20 € | Seleziona |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | 6,49 € | Seleziona |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | 7,20 € | Seleziona |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | 7,55 € | Seleziona |
| CLSantiago Chile | SCL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | 7,43 € | Seleziona |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | 6,73 € | Seleziona |
| JPTokyo Japan | NRT1 | Ammiraglia | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | 6,84 € | Seleziona |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | 7,08 € | Seleziona |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | 7,20 € | Seleziona |
| INMumbai India | BOM1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | 5,78 € | Seleziona |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | 6,61 € | Seleziona |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | 7,67 € | Seleziona |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | 5,55 € | Seleziona |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | 7,32 € | Seleziona |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | 6,96 € | Seleziona |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | 7,91 € | Seleziona |
| AUSydney Australia | SYD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | 7,43 € | Seleziona |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | 7,67 € | Seleziona |
Directory
Per paese
Trentatré paesi. Dove gestiamo più di una città in un paese, entrambe sono elencate: scegli quella più vicina ai tuoi utenti, o dividi tra le due e lascia che la VLAN privata trasporti il traffico tra loro.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
Per regione
Regione
Europa (14)
Sud America (3)
Medio Oriente (3)
Africa (2)
Oceania (2)