36个接入点 · 33个国家 · AS204871
网络
36 个接入点在 33 个国家,212 Tbps 总传输容量和 15 Tbps 清洗容量。根据延迟、司法管辖区或两者选择。
PoP36
Countries33
Transit212 Tbps
Scrubbing15 Tbps
目录
网络
选择司法管辖区就像选择 CPU 一样:深思熟虑。以下每个接入点均已上线,拥有各自的传输组合、法律制度和延迟特性。
| 城市 | 代码 | 层级 | 上行链路 | 容量 | GPU | 起价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | €5.90 | 选择 |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | €5.90 | 选择 |
| FRParis France | PAR1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | €5.90 | 选择 |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | €6.37 | 选择 |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | 旗舰 | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | €7.32 | 选择 |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | €6.96 | 选择 |
| SEStockholm Sweden | STO1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | €6.25 | 选择 |
| ESMadrid Spain | MAD1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | €6.02 | 选择 |
| ITMilan Italy | MIL1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | €6.14 | 选择 |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | €5.43 | 选择 |
| ROBucharest Romania | OTP1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | €5.07 | 选择 |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | €4.84 | 选择 |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | €4.60 | 选择 |
| NOOslo Norway | OSL1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | €6.61 | 选择 |
| USNew York United States | NYC2 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | €5.90 | 选择 |
| USAshburn United States | IAD1 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | €5.66 | 选择 |
| USLos Angeles United States | LAX1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | €5.90 | 选择 |
| USDallas United States | DFW1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | €5.55 | 选择 |
| CAToronto Canada | YYZ1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | €6.20 | 选择 |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | €6.49 | 选择 |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | €7.20 | 选择 |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | €7.55 | 选择 |
| CLSantiago Chile | SCL1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | €7.43 | 选择 |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | €6.73 | 选择 |
| JPTokyo Japan | NRT1 | 旗舰 | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | €6.84 | 选择 |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | €7.08 | 选择 |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | €7.20 | 选择 |
| INMumbai India | BOM1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | €5.78 | 选择 |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | €6.61 | 选择 |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | €7.67 | 选择 |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | €5.55 | 选择 |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | €7.32 | 选择 |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | €6.96 | 选择 |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | €7.91 | 选择 |
| AUSydney Australia | SYD1 | 标准 | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | €7.43 | 选择 |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | 边缘 | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | €7.67 | 选择 |
目录
按国家
三十三个国家。如果我们在一个国家运行多个城市,两个都会列出:选择离您用户最近的一个,或者分散在两个城市之间,让私有VLAN在其中传输流量。
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
按区域
区域
欧洲 (14)
大洋洲 (2)