6 famiglie · 24 dimensioni
Famiglie di server
Sei linee, una lista prezzi, ogni sede. Cambia famiglia in seguito senza ricostruire: migriamo il volume a caldo.
Gli sconti flotta si accumulano: 3% da tre server, 6% da cinque, 10% da dieci, applicati all'intera fattura.
01 / 06
PULSE
Il punto di ingresso veloce
Web app, bot, staging, endpoint VPN
| PULSE | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2sh. | 4 GB | 60 GB | 8 TB | 1 Gbps | 2180 / 4,120 | 186k | 5,90 € | 4,13 € | Distribuisci |
| P2Più scelto | 4sh. | 8 GB | 120 GB | 16 TB | 1 Gbps | 2180 / 7,940 | 224k | 10,90 € | 7,63 € | Distribuisci |
| P3 | 6sh. | 16 GB | 240 GB | 24 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 11,480 | 268k | 19,90 € | 13,93 € | Distribuisci |
| P4 | 8sh. | 32 GB | 400 GB | 32 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 14,900 | 312k | 34,90 € | 24,43 € | Distribuisci |
02 / 06
TORQUE
Denso, dedicato, economico per core
Nodi Kubernetes, runner CI, microservizi
| TORQUE | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4ded. | 16 GB | 200 GB | 20 TB | 2.5 Gbps | 1720 / 9,800 | 402k | 24,90 € | 17,43 € | Distribuisci |
| T2Più scelto | 8ded. | 32 GB | 400 GB | 40 TB | 5 Gbps | 1720 / 18,900 | 512k | 46,90 € | 32,83 € | Distribuisci |
| T3 | 16ded. | 64 GB | 800 GB | 60 TB | 5 Gbps | 1720 / 35,600 | 684k | 89,90 € | 62,93 € | Distribuisci |
| T4 | 32ded. | 128 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1720 / 68,200 | 902k | 172 € | 120,40 € | Distribuisci |
03 / 06
NITRO
Il clock più alto che possiamo acquistare
Server di gioco, trading, carichi single-threaded
| NITRO | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4ded. | 16 GB | 240 GB | 30 TB | 5 Gbps | 3480 / 13,100 | 596k | 32,90 € | 23,03 € | Distribuisci |
| N2Più scelto | 8ded. | 32 GB | 480 GB | 50 TB | 10 Gbps | 3480 / 25,400 | 742k | 61,90 € | 43,33 € | Distribuisci |
| N3 | 12ded. | 64 GB | 960 GB | Unmetered | 10 Gbps | 3480 / 36,800 | 884k | 112 € | 78,40 € | Distribuisci |
| N4 | 16ded. | 128 GB | 1.9 TB | Unmetered | 25 Gbps | 3480 / 44,100 | 1020k | 198 € | 138,60 € | Distribuisci |
04 / 06
FORGE
La memoria prima di tutto
Database in-memory, analisi, heap JVM di grandi dimensioni
| FORGE | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4ded. | 64 GB | 400 GB | 30 TB | 5 Gbps | 2260 / 11,900 | 498k | 74 € | 51,80 € | Distribuisci |
| F2Più scelto | 8ded. | 128 GB | 800 GB | 50 TB | 10 Gbps | 2260 / 22,800 | 646k | 142 € | 99,40 € | Distribuisci |
| F3 | 16ded. | 256 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 2260 / 43,600 | 812k | 276 € | 193,20 € | Distribuisci |
| F4 | 24ded. | 512 GB | 3.2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 2260 / 62,400 | 1140k | 528 € | 369,60 € | Distribuisci |
05 / 06
VAULT
Terabyte che restano economici
Backup, librerie multimediali, seedbox, archivi
| VAULT | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 4sh. | 8 GB | 2 TB | 30 TB | 1 Gbps | 1840 / 8,600 | 62k | 21,90 € | 15,33 € | Distribuisci |
| V2Più scelto | 6sh. | 16 GB | 6 TB | 50 TB | 2.5 Gbps | 1840 / 11,400 | 78k | 44,90 € | 31,43 € | Distribuisci |
| V3 | 8sh. | 32 GB | 14 TB | Unmetered | 2.5 Gbps | 1840 / 14,800 | 94k | 92 € | 64,40 € | Distribuisci |
| V4 | 12ded. | 64 GB | 32 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1840 / 26,900 | 118k | 189 € | 132,30 € | Distribuisci |
06 / 06
FUSION
GPU intere, passate attraverso
Inferenza, fine-tuning, rendering, transcodifica
| FUSION | vCPU | RAM | Storage | Traffico | Porta | Geekbench | IOPS | Mensile | Annuale · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 · RTX 4000 Ada | 8ded. | 32 GB | 500 GB | 40 TB | 10 Gbps | 1780 / 18,400 | 620k | 189 € | 132,30 € | Distribuisci |
| G2 · RTX 4090 24 GBPiù scelto | 12ded. | 64 GB | 1 TB | 60 TB | 10 Gbps | 1780 / 27,600 | 780k | 379 € | 265,30 € | Distribuisci |
| G3 · L40S 48 GB | 16ded. | 128 GB | 2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 36,200 | 940k | 749 € | 524,30 € | Distribuisci |
| G4 · H100 80 GB NVL | 24ded. | 256 GB | 4 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 52,800 | 1180k | 1890 € | 1323 € | Distribuisci |
Novanta secondi da qui a root.
Scegli una città, scegli un'immagine, paga con ciò che possiedi. Nessun modulo, nessuna sala d'attesa, nessun essere umano nel loop.