36 PoP · 33 ヶ国 · AS204871
ネットワーク
33か国に36のポイントオブプレゼンス、総容量212 Tbpsのトランジット、15 Tbpsのスクラビング容量。レイテンシでも管轄でも選択できます。
PoP36
Countries33
Transit212 Tbps
Scrubbing15 Tbps
ディレクトリ
ネットワーク
CPUを選ぶように管轄を選ぶ:意図的に。以下の各PoPは稼働中で、それぞれ独自のトランジットミックス、法制度、レイテンシプロファイルを持ちます。
| 都市 | コード | ティア | アップリンク | 容量 | GPU | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | €5.90 | 選択 |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | €5.90 | 選択 |
| FRParis France | PAR1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | €5.90 | 選択 |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | €6.37 | 選択 |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | フラッグシップ | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | €7.32 | 選択 |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | €6.96 | 選択 |
| SEStockholm Sweden | STO1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | €6.25 | 選択 |
| ESMadrid Spain | MAD1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | €6.02 | 選択 |
| ITMilan Italy | MIL1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | €6.14 | 選択 |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | €5.43 | 選択 |
| ROBucharest Romania | OTP1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | €5.07 | 選択 |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | €4.84 | 選択 |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | €4.60 | 選択 |
| NOOslo Norway | OSL1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | €6.61 | 選択 |
| USNew York United States | NYC2 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | €5.90 | 選択 |
| USAshburn United States | IAD1 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | €5.66 | 選択 |
| USLos Angeles United States | LAX1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | €5.90 | 選択 |
| USDallas United States | DFW1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | €5.55 | 選択 |
| CAToronto Canada | YYZ1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | €6.20 | 選択 |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | €6.49 | 選択 |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | €7.20 | 選択 |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | €7.55 | 選択 |
| CLSantiago Chile | SCL1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | €7.43 | 選択 |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | €6.73 | 選択 |
| JPTokyo Japan | NRT1 | フラッグシップ | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | €6.84 | 選択 |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | €7.08 | 選択 |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | €7.20 | 選択 |
| INMumbai India | BOM1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | €5.78 | 選択 |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | €6.61 | 選択 |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | €7.67 | 選択 |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | €5.55 | 選択 |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | €7.32 | 選択 |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | €6.96 | 選択 |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | €7.91 | 選択 |
| AUSydney Australia | SYD1 | スタンダード | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | €7.43 | 選択 |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | エッジ | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | €7.67 | 選択 |
ディレクトリ
国別
33か国。同じ国内で複数の都市を展開している場合は、両方をリストアップしています。ユーザーに最も近い方を選ぶか、2つの都市に分散して、プライベートVLANでトラフィックを転送してください。
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
地域別
地域
ヨーロッパ (14)
アフリカ (2)
オセアニア (2)