36 نقطة حضور · 33 دولة · AS204871
الشبكة
36 نقاط وجود في 33 دولة، بسعة إجمالية 212 Tbps وبسعة تنقية 15 Tbps. اختر حسب زمن الاستجابة أو الولاية القضائية أو كليهما.
الدليل
الشبكة
اختر الولاية القضائية كما تختار معالجًا: بعمد. كل نقطة حضور أدناه حية، بخليط النطاق الخاص بها، ونظامها القانوني الخاص، وملف زمن الاستجابة الخاص بها.
| المدينة | الرمز | الفئة | رابط الصعود | السعة | GPU | يبدأ من | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | 5.90 € | اختر |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | 5.90 € | اختر |
| FRParis France | PAR1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | 5.90 € | اختر |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | 6.37 € | اختر |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | رئيسي | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | 7.32 € | اختر |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | 6.96 € | اختر |
| SEStockholm Sweden | STO1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | 6.25 € | اختر |
| ESMadrid Spain | MAD1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | 6.02 € | اختر |
| ITMilan Italy | MIL1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | 6.14 € | اختر |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | 5.43 € | اختر |
| ROBucharest Romania | OTP1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | 5.07 € | اختر |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | 4.84 € | اختر |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | 4.60 € | اختر |
| NOOslo Norway | OSL1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | 6.61 € | اختر |
| USNew York United States | NYC2 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | 5.90 € | اختر |
| USAshburn United States | IAD1 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | 5.66 € | اختر |
| USLos Angeles United States | LAX1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | 5.90 € | اختر |
| USDallas United States | DFW1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | 5.55 € | اختر |
| CAToronto Canada | YYZ1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | 6.20 € | اختر |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | 6.49 € | اختر |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | 7.20 € | اختر |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | 7.55 € | اختر |
| CLSantiago Chile | SCL1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | 7.43 € | اختر |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | 6.73 € | اختر |
| JPTokyo Japan | NRT1 | رئيسي | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | 6.84 € | اختر |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | 7.08 € | اختر |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | 7.20 € | اختر |
| INMumbai India | BOM1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | 5.78 € | اختر |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | 6.61 € | اختر |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | 7.67 € | اختر |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | 5.55 € | اختر |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | 7.32 € | اختر |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | 6.96 € | اختر |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | 7.91 € | اختر |
| AUSydney Australia | SYD1 | قياسي | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | 7.43 € | اختر |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | طرفي | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | 7.67 € | اختر |
الدليل
حسب الدولة
ثلاثة وثلاثون دولة. حيثما نشغّل أكثر من مدينة في دولة واحدة، يتم إدراج كلتيهما: اختر الأقرب إلى مستخدميك، أو وزّع الحمل بينهما ودع شبكة VLAN الخاصة تنقل حركة المرور بينهما.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
حسب المنطقة
المنطقة
أوروبا (14)
أمريكا الشمالية (6)
أمريكا الجنوبية (3)
الشرق الأوسط (3)
أفريقيا (2)
أوقيانوسيا (2)