36 PoP · 33 країн · AS204871
Мережа
36 точок присутності в 33 країнах, 212 Tbps сукупного транзиту та 15 Tbps потужності фільтрації. Обирайте за затримкою, юрисдикцією або обома критеріями.
Каталог
Мережа
Обирайте юрисдикцію, як CPU: свідомо. Кожен PoP нижче активний, з власним транзитом, правовим режимом і профілем затримок.
| Місто | Код | Рівень | Аплінк | Ємність | GPU | Від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | 5,90 EUR | Обрати |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | 5,90 EUR | Обрати |
| FRParis France | PAR1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | 5,90 EUR | Обрати |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | 6,37 EUR | Обрати |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | Флагман | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | 7,32 EUR | Обрати |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | 6,96 EUR | Обрати |
| SEStockholm Sweden | STO1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | 6,25 EUR | Обрати |
| ESMadrid Spain | MAD1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | 6,02 EUR | Обрати |
| ITMilan Italy | MIL1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | 6,14 EUR | Обрати |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | 5,43 EUR | Обрати |
| ROBucharest Romania | OTP1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | 5,07 EUR | Обрати |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | Край | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | 4,84 EUR | Обрати |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | Край | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | 4,60 EUR | Обрати |
| NOOslo Norway | OSL1 | Край | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | 6,61 EUR | Обрати |
| USNew York United States | NYC2 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | 5,90 EUR | Обрати |
| USAshburn United States | IAD1 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | 5,66 EUR | Обрати |
| USLos Angeles United States | LAX1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | 5,90 EUR | Обрати |
| USDallas United States | DFW1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | 5,55 EUR | Обрати |
| CAToronto Canada | YYZ1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | 6,20 EUR | Обрати |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | Край | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | 6,49 EUR | Обрати |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | 7,20 EUR | Обрати |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | Край | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | 7,55 EUR | Обрати |
| CLSantiago Chile | SCL1 | Край | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | 7,43 EUR | Обрати |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | 6,73 EUR | Обрати |
| JPTokyo Japan | NRT1 | Флагман | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | 6,84 EUR | Обрати |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | 7,08 EUR | Обрати |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | 7,20 EUR | Обрати |
| INMumbai India | BOM1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | 5,78 EUR | Обрати |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | Край | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | 6,61 EUR | Обрати |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | 7,67 EUR | Обрати |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | Край | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | 5,55 EUR | Обрати |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | Край | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | 7,32 EUR | Обрати |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | Край | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | 6,96 EUR | Обрати |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | Край | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | 7,91 EUR | Обрати |
| AUSydney Australia | SYD1 | Стандарт | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | 7,43 EUR | Обрати |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | Край | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | 7,67 EUR | Обрати |
Каталог
За країною
Тридцять три країни. Якщо в країні у нас більше одного міста, обидва вказані: оберіть те, що ближче до ваших користувачів, або розподіліть між двома, а приватна VLAN перенесе трафік між ними.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
За регіонами
Регіон
Європа (14)
Північна Америка (6)
Південна Америка (3)
Близький Схід (3)
Африка (2)
Океанія (2)