36 PoP · 33 국가 · AS204871
네트워크
33개국 36개 PoP, 총 212 Tbps 트랜짓 및 15 Tbps 스크러빙 용량. 지연 시간 또는 관할권에 따라 선택하거나 둘 다 고려하세요.
PoP36
Countries33
Transit212 Tbps
Scrubbing15 Tbps
디렉토리
네트워크
CPU를 고르듯 관할권을 선택하세요: 신중하게. 아래 모든 PoP는 운영 중이며, 각각 고유한 트랜짓 조합, 법적 체제, 지연 프로필을 가지고 있습니다.
| 도시 | 코드 | 등급 | 업링크 | 용량 | GPU | 부터 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | €5.90 | 선택 |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | €5.90 | 선택 |
| FRParis France | PAR1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | €5.90 | 선택 |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | €6.37 | 선택 |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | 플래그십 | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | €7.32 | 선택 |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | €6.96 | 선택 |
| SEStockholm Sweden | STO1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | €6.25 | 선택 |
| ESMadrid Spain | MAD1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | €6.02 | 선택 |
| ITMilan Italy | MIL1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | €6.14 | 선택 |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | €5.43 | 선택 |
| ROBucharest Romania | OTP1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | €5.07 | 선택 |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | €4.84 | 선택 |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | €4.60 | 선택 |
| NOOslo Norway | OSL1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | €6.61 | 선택 |
| USNew York United States | NYC2 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | €5.90 | 선택 |
| USAshburn United States | IAD1 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | €5.66 | 선택 |
| USLos Angeles United States | LAX1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | €5.90 | 선택 |
| USDallas United States | DFW1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | €5.55 | 선택 |
| CAToronto Canada | YYZ1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | €6.20 | 선택 |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | €6.49 | 선택 |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | €7.20 | 선택 |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | €7.55 | 선택 |
| CLSantiago Chile | SCL1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | €7.43 | 선택 |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | €6.73 | 선택 |
| JPTokyo Japan | NRT1 | 플래그십 | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | €6.84 | 선택 |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | €7.08 | 선택 |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | €7.20 | 선택 |
| INMumbai India | BOM1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | €5.78 | 선택 |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | €6.61 | 선택 |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | €7.67 | 선택 |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | €5.55 | 선택 |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | €7.32 | 선택 |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | €6.96 | 선택 |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | €7.91 | 선택 |
| AUSydney Australia | SYD1 | 스탠다드 | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | €7.43 | 선택 |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | 엣지 | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | €7.67 | 선택 |
디렉토리
국가별
33개국. 한 국가에 두 개 이상의 도시가 있는 경우 모두 나열됩니다: 사용자와 가장 가까운 도시를 선택하거나, 두 도시에 분산하고 프라이빗 VLAN을 통해 트래픽을 전달하세요.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
지역별
지역
유럽 (14)
아프리카 (2)
오세아니아 (2)