36 PoP · 33 pays · AS204871
Le réseau
36 points de présence dans 33 pays, 212 Tbps de transit agrégé et 15 Tbps de capacité d'écrêtage. Choisissez par latence, par juridiction, ou les deux.
Annuaire
Le réseau
Choisissez une juridiction comme vous choisissez un CPU : délibérément. Chaque PoP ci-dessous est en service, avec son propre mix de transit, son propre régime juridique et son propre profil de latence.
| Ville | Code | Niveau | Liaison montante | Capacité | GPU | À partir de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | 5,90 € | Sélectionner |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | 5,90 € | Sélectionner |
| FRParis France | PAR1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | 5,90 € | Sélectionner |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | 6,37 € | Sélectionner |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | Flagship | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | 7,32 € | Sélectionner |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | 6,96 € | Sélectionner |
| SEStockholm Sweden | STO1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | 6,25 € | Sélectionner |
| ESMadrid Spain | MAD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | 6,02 € | Sélectionner |
| ITMilan Italy | MIL1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | 6,14 € | Sélectionner |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | 5,43 € | Sélectionner |
| ROBucharest Romania | OTP1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | 5,07 € | Sélectionner |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | 4,84 € | Sélectionner |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | 4,60 € | Sélectionner |
| NOOslo Norway | OSL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | 6,61 € | Sélectionner |
| USNew York United States | NYC2 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | 5,90 € | Sélectionner |
| USAshburn United States | IAD1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | 5,66 € | Sélectionner |
| USLos Angeles United States | LAX1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | 5,90 € | Sélectionner |
| USDallas United States | DFW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | 5,55 € | Sélectionner |
| CAToronto Canada | YYZ1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | 6,20 € | Sélectionner |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | 6,49 € | Sélectionner |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | 7,20 € | Sélectionner |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | 7,55 € | Sélectionner |
| CLSantiago Chile | SCL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | 7,43 € | Sélectionner |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | 6,73 € | Sélectionner |
| JPTokyo Japan | NRT1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | 6,84 € | Sélectionner |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | 7,08 € | Sélectionner |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | 7,20 € | Sélectionner |
| INMumbai India | BOM1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | 5,78 € | Sélectionner |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | 6,61 € | Sélectionner |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | 7,67 € | Sélectionner |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | 5,55 € | Sélectionner |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | 7,32 € | Sélectionner |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | 6,96 € | Sélectionner |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | 7,91 € | Sélectionner |
| AUSydney Australia | SYD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | 7,43 € | Sélectionner |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | 7,67 € | Sélectionner |
Annuaire
Par pays
Trente-trois pays. Lorsque nous opérons dans plus d'une ville dans un pays, les deux sont répertoriées : choisissez celle la plus proche de vos utilisateurs, ou répartissez la charge entre les deux et laissez le VLAN privé transporter le trafic entre elles.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
Par région
Région
Europe (14)
Amérique du Nord (6)
Amérique du Sud (3)
Moyen-Orient (3)
Afrique (2)
Océanie (2)