36 PoP · 33 krajów · AS204871
Sieć
36 punktów obecności w 33 krajach, 212 Tbps łącznej przepustowości i 15 Tbps przepustowości filtrowania. Wybierz według opóźnienia, jurysdykcji lub obu.
Katalog
Sieć
Wybierz jurysdykcję jak CPU: świadomie. Każdy PoP poniżej jest aktywny, z własnym miksem tranzytowym, własnym reżimem prawnym i własnym profilem opóźnień.
| Miasto | Kod | Poziom | Uplink | Przepustowość | GPU | Od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLAmsterdam Netherlands | AMS1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 11.4 Tbps | ● | 5,90 € | Wybierz |
| DEFrankfurt Germany | FRA2 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 14.2 Tbps | ● | 5,90 € | Wybierz |
| FRParis France | PAR1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 6.8 Tbps | — | 5,90 € | Wybierz |
| GBLondon United Kingdom | LON3 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 9.1 Tbps | ● | 6,37 € | Wybierz |
| CHZurich Switzerland | ZRH1 | Flagship | 2 x 10 Gbps | 4.4 Tbps | — | 7,32 € | Wybierz |
| ISReykjavik Iceland | REK1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.9 Tbps | — | 6,96 € | Wybierz |
| SEStockholm Sweden | STO1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.6 Tbps | — | 6,25 € | Wybierz |
| ESMadrid Spain | MAD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.8 Tbps | — | 6,02 € | Wybierz |
| ITMilan Italy | MIL1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.1 Tbps | — | 6,14 € | Wybierz |
| PLWarsaw Poland | WAW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.2 Tbps | — | 5,43 € | Wybierz |
| ROBucharest Romania | OTP1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 1.8 Tbps | — | 5,07 € | Wybierz |
| BGSofia Bulgaria | SOF1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 900 Gbps | — | 4,84 € | Wybierz |
| MDChisinau Moldova | KIV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 640 Gbps | — | 4,60 € | Wybierz |
| NOOslo Norway | OSL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.2 Tbps | — | 6,61 € | Wybierz |
| USNew York United States | NYC2 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 12.6 Tbps | ● | 5,90 € | Wybierz |
| USAshburn United States | IAD1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 15.8 Tbps | ● | 5,66 € | Wybierz |
| USLos Angeles United States | LAX1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 7.2 Tbps | ● | 5,90 € | Wybierz |
| USDallas United States | DFW1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.1 Tbps | — | 5,55 € | Wybierz |
| CAToronto Canada | YYZ1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.4 Tbps | — | 6,20 € | Wybierz |
| MXMexico City Mexico | MEX1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.1 Tbps | — | 6,49 € | Wybierz |
| BRSao Paulo Brazil | GRU1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.8 Tbps | — | 7,20 € | Wybierz |
| ARBuenos Aires Argentina | EZE1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 720 Gbps | — | 7,55 € | Wybierz |
| CLSantiago Chile | SCL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 810 Gbps | — | 7,43 € | Wybierz |
| SGSingapore Singapore | SIN1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 9.8 Tbps | ● | 6,73 € | Wybierz |
| JPTokyo Japan | NRT1 | Flagship | 2 x 25 Gbps | 8.2 Tbps | ● | 6,84 € | Wybierz |
| KRSeoul South Korea | ICN1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 4.2 Tbps | — | 7,08 € | Wybierz |
| HKHong Kong Hong Kong | HKG1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 5.6 Tbps | — | 7,20 € | Wybierz |
| INMumbai India | BOM1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.8 Tbps | — | 5,78 € | Wybierz |
| IDJakarta Indonesia | CGK1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.4 Tbps | — | 6,61 € | Wybierz |
| AEDubai United Arab Emirates | DXB1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 3.2 Tbps | — | 7,67 € | Wybierz |
| TRIstanbul Turkey | IST1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.6 Tbps | — | 5,55 € | Wybierz |
| ILTel Aviv Israel | TLV1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 1.3 Tbps | — | 7,32 € | Wybierz |
| ZAJohannesburg South Africa | JNB1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 980 Gbps | — | 6,96 € | Wybierz |
| NGLagos Nigeria | LOS1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 620 Gbps | — | 7,91 € | Wybierz |
| AUSydney Australia | SYD1 | Standard | 2 x 10 Gbps | 2.9 Tbps | — | 7,43 € | Wybierz |
| NZAuckland New Zealand | AKL1 | Edge | 1 x 10 Gbps | 740 Gbps | — | 7,67 € | Wybierz |
Katalog
Według kraju
Trzydzieści trzy kraje. Tam, gdzie w jednym kraju prowadzimy więcej niż jedno miasto, wymienione są oba: wybierz to bliżej Twoich użytkowników lub rozdziel ruch między oba, a prywatna sieć VLAN przeniesie go między nimi.
USUnited States
ARArgentina
AUAustralia
BRBrazil
BGBulgaria
CACanada
CLChile
FRFrance
DEGermany
HKHong Kong
ISIceland
INIndia
IDIndonesia
ILIsrael
ITItaly
JPJapan
MXMexico
MDMoldova
NLNetherlands
NZNew Zealand
NGNigeria
NONorway
PLPoland
RORomania
SGSingapore
ZASouth Africa
KRSouth Korea
ESSpain
SESweden
CHSwitzerland
TRTurkey
AEUnited Arab Emirates
GBUnited Kingdom
Według regionu
Region
Europa (14)
Ameryka Północna (6)
Ameryka Południowa (3)
Bliski Wschód (3)
Afryka (2)
Oceania (2)