6 عائلات · 24 أحجام
عائلات الخوادم
ستة خطوط، قائمة أسعار واحدة، كل المواقع. غيّر العائلة لاحقاً دون إعادة بناء: ننقل الحجم مباشرة.
خصومات الأسطول تُضاف فوق ذلك: 3% من ثلاثة خوادم، 6% من خمسة، 10% من عشرة، مطبقة على الفاتورة بأكملها.
01 / 06
PULSE
نقطة الدخول السريعة
تطبيقات الويب، الروبوتات، بيئات الاختبار، نقاط نهاية VPN
CPUAMD Ryzen 9 7950X
Clock5.7 GHz boost
RAMDDR5-6000 ECC
التخزينNVMe Gen4 RAID10
| PULSE | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2sh. | 4 GB | 60 GB | 8 TB | 1 Gbps | 2180 / 4,120 | 186k | 5.90 € | 4.13 € | نشر |
| P2الأكثر طلبًا | 4sh. | 8 GB | 120 GB | 16 TB | 1 Gbps | 2180 / 7,940 | 224k | 10.90 € | 7.63 € | نشر |
| P3 | 6sh. | 16 GB | 240 GB | 24 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 11,480 | 268k | 19.90 € | 13.93 € | نشر |
| P4 | 8sh. | 32 GB | 400 GB | 32 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 14,900 | 312k | 34.90 € | 24.43 € | نشر |
02 / 06
TORQUE
كثيف، مخصص، رخيص لكل نواة
عُقد Kubernetes، عدّاؤو CI، الخدمات المصغرة
CPUAMD EPYC 9754 Bergamo
Clock3.1 GHz all-core
RAMDDR5-4800 ECC RDIMM
التخزينNVMe Gen5 RAID10
| TORQUE | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4ded. | 16 GB | 200 GB | 20 TB | 2.5 Gbps | 1720 / 9,800 | 402k | 24.90 € | 17.43 € | نشر |
| T2الأكثر طلبًا | 8ded. | 32 GB | 400 GB | 40 TB | 5 Gbps | 1720 / 18,900 | 512k | 46.90 € | 32.83 € | نشر |
| T3 | 16ded. | 64 GB | 800 GB | 60 TB | 5 Gbps | 1720 / 35,600 | 684k | 89.90 € | 62.93 € | نشر |
| T4 | 32ded. | 128 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1720 / 68,200 | 902k | 172 € | 120.40 € | نشر |
أنوية فيزيائية مخصصةGen5 NVMe في RAID10شبكة VLAN خاصة بين الخوادمSLA بنسبة 99.99% متاحالمواصفات الكاملة →
03 / 06
NITRO
أعلى تردد يمكننا شراؤه
خوادم الألعاب، التداول، الأحمال أحادية الخيط
CPUAMD Ryzen 9 9950X
Clock5.9 GHz pinned
RAMDDR5-6400 ECC
التخزينNVMe Gen5 RAID1
| NITRO | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4ded. | 16 GB | 240 GB | 30 TB | 5 Gbps | 3480 / 13,100 | 596k | 32.90 € | 23.03 € | نشر |
| N2الأكثر طلبًا | 8ded. | 32 GB | 480 GB | 50 TB | 10 Gbps | 3480 / 25,400 | 742k | 61.90 € | 43.33 € | نشر |
| N3 | 12ded. | 64 GB | 960 GB | Unmetered | 10 Gbps | 3480 / 36,800 | 884k | 112 € | 78.40 € | نشر |
| N4 | 16ded. | 128 GB | 1.9 TB | Unmetered | 25 Gbps | 3480 / 44,100 | 1020k | 198 € | 138.60 € | نشر |
أنوية مثبتة ومعزولةنواة معدلة لزمن استجابة منخفضتصفية DDoS على مستوى الألعابvirtualisation متداخلة عند الطلبالمواصفات الكاملة →
04 / 06
FORGE
الذاكرة أولاً
قواعد البيانات في الذاكرة، التحليلات، أكوام JVM الكبيرة
CPUIntel Xeon 6544Y
Clock4.1 GHz turbo
RAMDDR5-5600 ECC, 16 GB per core
التخزينNVMe Gen5 RAID10
| FORGE | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4ded. | 64 GB | 400 GB | 30 TB | 5 Gbps | 2260 / 11,900 | 498k | 74 € | 51.80 € | نشر |
| F2الأكثر طلبًا | 8ded. | 128 GB | 800 GB | 50 TB | 10 Gbps | 2260 / 22,800 | 646k | 142 € | 99.40 € | نشر |
| F3 | 16ded. | 256 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 2260 / 43,600 | 812k | 276 € | 193.20 € | نشر |
| F4 | 24ded. | 512 GB | 3.2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 2260 / 62,400 | 1140k | 528 € | 369.60 € | نشر |
حتى 16 جيجابايت من الذاكرة لكل نواةذاكرة ECC مسجلةصفحات ضخمة شفافة مضبوطة مسبقًاوضع في عقدة NUMA واحدةالمواصفات الكاملة →
05 / 06
VAULT
تيرابايت تبقى رخيصة
النسخ الاحتياطي، مكتبات الوسائط، صناديق البذور، الأرشيفات
CPUAMD EPYC 9354
Clock3.8 GHz boost
RAMDDR5-4800 ECC
التخزينNVMe cache + enterprise HDD ZFS
| VAULT | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 4sh. | 8 GB | 2 TB | 30 TB | 1 Gbps | 1840 / 8,600 | 62k | 21.90 € | 15.33 € | نشر |
| V2الأكثر طلبًا | 6sh. | 16 GB | 6 TB | 50 TB | 2.5 Gbps | 1840 / 11,400 | 78k | 44.90 € | 31.43 € | نشر |
| V3 | 8sh. | 32 GB | 14 TB | Unmetered | 2.5 Gbps | 1840 / 14,800 | 94k | 92 € | 64.40 € | نشر |
| V4 | 12ded. | 64 GB | 32 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1840 / 26,900 | 118k | 189 € | 132.30 € | نشر |
حتى 32 تيرابايت لكل مثيلZFS مع لقطات كل ساعةتشفير LUKS2 متاحخيار نسخة احتياطية خارج الموقعالمواصفات الكاملة →
06 / 06
FUSION
وحدات GPU كاملة، مرّرة
الاستدلال، الضبط الدقيق، العرض، الترميز
CPUEPYC 9654 + NVIDIA accelerator
ClockPCIe Gen5 x16 passthrough
RAMDDR5-4800 ECC
التخزينNVMe Gen5 RAID0 scratch
| FUSION | vCPU | RAM | التخزين | حركة المرور | المنفذ | Geekbench | IOPS | شهري | سنوي · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 · RTX 4000 Ada | 8ded. | 32 GB | 500 GB | 40 TB | 10 Gbps | 1780 / 18,400 | 620k | 189 € | 132.30 € | نشر |
| G2 · RTX 4090 24 GBالأكثر طلبًا | 12ded. | 64 GB | 1 TB | 60 TB | 10 Gbps | 1780 / 27,600 | 780k | 379 € | 265.30 € | نشر |
| G3 · L40S 48 GB | 16ded. | 128 GB | 2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 36,200 | 940k | 749 € | 524.30 € | نشر |
| G4 · H100 80 GB NVL | 24ded. | 256 GB | 4 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 52,800 | 1180k | 1,890 € | 1,323 € | نشر |
تمرير PCIe كامل دون تقطيع vGPUصور CUDA 12 و ROCm جاهزةأزواج NVLink عند الطلبالتزام سنوي، خصم ثلاثون بالمئةالمواصفات الكاملة →
تسعون ثانية من هنا إلى الصلاحيات الكاملة.
اختر مدينة، اختر صورة، ادفع بما تملك. لا نماذج، لا غرفة انتظار، لا تدخل بشري.