6 сімейств · 24 розмірів
Серверні сімейства
Шість лінійок, один прайс, усі локації. Змінюйте сімейство пізніше без переустановлення: ми перенесемо диск на льоту.
Оптові знижки накопичуються додатково: 3% від трьох серверів, 6% від п'яти, 10% від десяти, застосовуються до всього рахунку.
01 / 06
PULSE
Швидка точка входу
Вебзастосунки, боти, стейджинг, VPN-ендпоінти
| PULSE | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2sh. | 4 GB | 60 GB | 8 TB | 1 Gbps | 2180 / 4,120 | 186k | 5,90 EUR | 4,13 EUR | Розгорнути |
| P2Найчастіше обирають | 4sh. | 8 GB | 120 GB | 16 TB | 1 Gbps | 2180 / 7,940 | 224k | 10,90 EUR | 7,63 EUR | Розгорнути |
| P3 | 6sh. | 16 GB | 240 GB | 24 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 11,480 | 268k | 19,90 EUR | 13,93 EUR | Розгорнути |
| P4 | 8sh. | 32 GB | 400 GB | 32 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 14,900 | 312k | 34,90 EUR | 24,43 EUR | Розгорнути |
02 / 06
TORQUE
Щільні, виділені, дешеві за ядро
Вузли Kubernetes, CI-раннери, мікросервіси
| TORQUE | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4ded. | 16 GB | 200 GB | 20 TB | 2.5 Gbps | 1720 / 9,800 | 402k | 24,90 EUR | 17,43 EUR | Розгорнути |
| T2Найчастіше обирають | 8ded. | 32 GB | 400 GB | 40 TB | 5 Gbps | 1720 / 18,900 | 512k | 46,90 EUR | 32,83 EUR | Розгорнути |
| T3 | 16ded. | 64 GB | 800 GB | 60 TB | 5 Gbps | 1720 / 35,600 | 684k | 89,90 EUR | 62,93 EUR | Розгорнути |
| T4 | 32ded. | 128 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1720 / 68,200 | 902k | 172 EUR | 120,40 EUR | Розгорнути |
03 / 06
NITRO
Найвища частота, яку можна купити
Ігрові сервери, трейдинг, однопотокові навантаження
| NITRO | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4ded. | 16 GB | 240 GB | 30 TB | 5 Gbps | 3480 / 13,100 | 596k | 32,90 EUR | 23,03 EUR | Розгорнути |
| N2Найчастіше обирають | 8ded. | 32 GB | 480 GB | 50 TB | 10 Gbps | 3480 / 25,400 | 742k | 61,90 EUR | 43,33 EUR | Розгорнути |
| N3 | 12ded. | 64 GB | 960 GB | Unmetered | 10 Gbps | 3480 / 36,800 | 884k | 112 EUR | 78,40 EUR | Розгорнути |
| N4 | 16ded. | 128 GB | 1.9 TB | Unmetered | 25 Gbps | 3480 / 44,100 | 1020k | 198 EUR | 138,60 EUR | Розгорнути |
04 / 06
FORGE
Памʼять понад усе
Ін-меморі БД, аналітика, великі JVM-купи
| FORGE | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4ded. | 64 GB | 400 GB | 30 TB | 5 Gbps | 2260 / 11,900 | 498k | 74 EUR | 51,80 EUR | Розгорнути |
| F2Найчастіше обирають | 8ded. | 128 GB | 800 GB | 50 TB | 10 Gbps | 2260 / 22,800 | 646k | 142 EUR | 99,40 EUR | Розгорнути |
| F3 | 16ded. | 256 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 2260 / 43,600 | 812k | 276 EUR | 193,20 EUR | Розгорнути |
| F4 | 24ded. | 512 GB | 3.2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 2260 / 62,400 | 1140k | 528 EUR | 369,60 EUR | Розгорнути |
05 / 06
VAULT
Терабайти, які лишаються дешевими
Бекапи, медіатеки, сідбокси, архіви
| VAULT | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 4sh. | 8 GB | 2 TB | 30 TB | 1 Gbps | 1840 / 8,600 | 62k | 21,90 EUR | 15,33 EUR | Розгорнути |
| V2Найчастіше обирають | 6sh. | 16 GB | 6 TB | 50 TB | 2.5 Gbps | 1840 / 11,400 | 78k | 44,90 EUR | 31,43 EUR | Розгорнути |
| V3 | 8sh. | 32 GB | 14 TB | Unmetered | 2.5 Gbps | 1840 / 14,800 | 94k | 92 EUR | 64,40 EUR | Розгорнути |
| V4 | 12ded. | 64 GB | 32 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1840 / 26,900 | 118k | 189 EUR | 132,30 EUR | Розгорнути |
06 / 06
FUSION
Цілі GPU, проброшені наскрізь
Інференс, файнтюнінг, рендеринг, транскодинг
| FUSION | vCPU | RAM | Сховище | Трафік | Порт | Geekbench | IOPS | Щомісячний | Річний · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 · RTX 4000 Ada | 8ded. | 32 GB | 500 GB | 40 TB | 10 Gbps | 1780 / 18,400 | 620k | 189 EUR | 132,30 EUR | Розгорнути |
| G2 · RTX 4090 24 GBНайчастіше обирають | 12ded. | 64 GB | 1 TB | 60 TB | 10 Gbps | 1780 / 27,600 | 780k | 379 EUR | 265,30 EUR | Розгорнути |
| G3 · L40S 48 GB | 16ded. | 128 GB | 2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 36,200 | 940k | 749 EUR | 524,30 EUR | Розгорнути |
| G4 · H100 80 GB NVL | 24ded. | 256 GB | 4 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 52,800 | 1180k | 1 890 EUR | 1 323 EUR | Розгорнути |
Дев'яносто секунд від сюди до root.
Оберіть місто, оберіть образ, оплатіть тим, що у вас є. Без форм, без очікування, без людини в процесі.