Geekbench 6 · fio · iperf3 · 每种40次运行
基准测试
完整公布,包括那些让我们看起来比竞争对手更差的测试。方法在底部,脚本一次 curl。
01 — 对决
单核,Geekbench 6
Geekbench 6 单核,40 次生产节点运行的中位数。
对比行的名称故意省略。这些是我们自己在按标价购买的同类实例上进行的测量结果,将竞争对手的名称与我们在自己控制的硬件、自己选择的时间点测得的数据并列公布是不诚实的。方法论如下;您可以对考虑中的任何服务商运行同样的测试,进行公平对比。
单核,Geekbench 6 · 越高越好
CrestVPS NITRO3480
Hyperscaler C7a2110
Hyperscaler N2D1690
Budget KVM host1240
存储延迟,p99,毫秒 · 越低越好
CrestVPS NITRO0.28 ms
Hyperscaler C7a0.61 ms
Hyperscaler N2D0.74 ms
Budget KVM host1.92 ms
02 — 每种规格
多核,Geekbench 6
| Plan | vCPU | Single | Multi | Multi-core | 4K IOPS | Storage | Seq read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSE P1 | 2 | 2180 | 4,120 | 186,000 | 5,100 MB/s | ||
| PULSE P2 | 4 | 2180 | 7,940 | 224,000 | 5,600 MB/s | ||
| PULSE P3 | 6 | 2180 | 11,480 | 268,000 | 6,100 MB/s | ||
| PULSE P4 | 8 | 2180 | 14,900 | 312,000 | 6,400 MB/s | ||
| TORQUE T1 | 4 | 1720 | 9,800 | 402,000 | 11,200 MB/s | ||
| TORQUE T2 | 8 | 1720 | 18,900 | 512,000 | 12,400 MB/s | ||
| TORQUE T3 | 16 | 1720 | 35,600 | 684,000 | 13,800 MB/s | ||
| TORQUE T4 | 32 | 1720 | 68,200 | 902,000 | 14,600 MB/s | ||
| NITRO N1 | 4 | 3480 | 13,100 | 596,000 | 12,900 MB/s | ||
| NITRO N2 | 8 | 3480 | 25,400 | 742,000 | 13,900 MB/s | ||
| NITRO N3 | 12 | 3480 | 36,800 | 884,000 | 14,400 MB/s | ||
| NITRO N4 | 16 | 3480 | 44,100 | 1,020,000 | 14,900 MB/s | ||
| FORGE F1 | 4 | 2260 | 11,900 | 498,000 | 12,100 MB/s | ||
| FORGE F2 | 8 | 2260 | 22,800 | 646,000 | 13,200 MB/s | ||
| FORGE F3 | 16 | 2260 | 43,600 | 812,000 | 14,100 MB/s | ||
| FORGE F4 | 24 | 2260 | 62,400 | 1,140,000 | 14,800 MB/s | ||
| VAULT V1 | 4 | 1840 | 8,600 | 62,000 | 2,400 MB/s | ||
| VAULT V2 | 6 | 1840 | 11,400 | 78,000 | 2,800 MB/s | ||
| VAULT V3 | 8 | 1840 | 14,800 | 94,000 | 3,100 MB/s | ||
| VAULT V4 | 12 | 1840 | 26,900 | 118,000 | 3,600 MB/s | ||
| FUSION G1 · RTX 4000 Ada | 8 | 1780 | 18,400 | 620,000 | 13,100 MB/s | ||
| FUSION G2 · RTX 4090 24 GB | 12 | 1780 | 27,600 | 780,000 | 13,900 MB/s | ||
| FUSION G3 · L40S 48 GB | 16 | 1780 | 36,200 | 940,000 | 14,600 MB/s | ||
| FUSION G4 · H100 80 GB NVL | 24 | 1780 | 52,800 | 1,180,000 | 14,900 MB/s |
03 — 方法
方法
每种配置运行四十次,分布在七天内,在承载真实客户负载的生产节点上。报告的是中位数,不是最佳值。存储数据来自 fio,采用 4K 随机读取配置,队列深度 32,十六个任务,在完全供应的卷上。网络数据来自我们两个 PoP 之间的 iperf3,以及第三方路径的 RIPE Atlas 探针。
自行复现
在任意 CrestVPS 实例上,运行下面的命令。它会打印出你机器上类似上面的表格。
# one command, no dependencies
$ curl -sL crestvps.com/bench | sh
# geekbench 6 …………… single 3480 / multi 25400
# fio randread 4k qd32 … 742 130 IOPS
# fio latency p99 ……… 0.28 ms
# fio seq read 1M ……… 13 914 MB/s
# iperf3 → AMS1 ……… 9.41 Gbit/s
# mtr → 1.1.1.1 ………… 0.9 ms, 0.0% loss
The script writes nothing outside /tmp and uninstalls itself when it finishes.
04 — 芯片
服务器家族
PULSEAMD Ryzen 9 7950X5.7 GHz boost
TORQUEAMD EPYC 9754 Bergamo3.1 GHz all-core
NITROAMD Ryzen 9 9950X5.9 GHz pinned
FORGEIntel Xeon 6544Y4.1 GHz turbo
VAULTAMD EPYC 93543.8 GHz boost
FUSIONEPYC 9654 + NVIDIA acceleratorPCIe Gen5 x16 passthrough