フリート割引は上乗せされます: 3台で3%、5台で6%、10台で10%、請求書全体に適用。
01 / 06
PULSE
高速エントリーポイント
Webアプリ、ボット、ステージング、VPNエンドポイント
CPUAMD Ryzen 9 7950X
Clock5.7 GHz boost
RAMDDR5-6000 ECC
ストレージNVMe Gen4 RAID10
02 / 06
TORQUE
高密度、専用、コア単価が安い
Kubernetesノード、CIランナー、マイクロサービス
CPUAMD EPYC 9754 Bergamo
Clock3.1 GHz all-core
RAMDDR5-4800 ECC RDIMM
ストレージNVMe Gen5 RAID10
| TORQUE | vCPU | RAM | ストレージ | トラフィック | ポート | Geekbench | IOPS | 月額 | 年間 · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4ded. | 16 GB | 200 GB | 20 TB | 2.5 Gbps | 1720 / 9,800 | 402k | €24.90 | €17.43 | デプロイ |
| T2最も人気 | 8ded. | 32 GB | 400 GB | 40 TB | 5 Gbps | 1720 / 18,900 | 512k | €46.90 | €32.83 | デプロイ |
| T3 | 16ded. | 64 GB | 800 GB | 60 TB | 5 Gbps | 1720 / 35,600 | 684k | €89.90 | €62.93 | デプロイ |
| T4 | 32ded. | 128 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1720 / 68,200 | 902k | €172 | €120.40 | デプロイ |
03 / 06
NITRO
購入可能な最高クロック
ゲームサーバー、トレーディング、シングルスレッドワークロード
CPUAMD Ryzen 9 9950X
Clock5.9 GHz pinned
RAMDDR5-6400 ECC
ストレージNVMe Gen5 RAID1
| NITRO | vCPU | RAM | ストレージ | トラフィック | ポート | Geekbench | IOPS | 月額 | 年間 · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4ded. | 16 GB | 240 GB | 30 TB | 5 Gbps | 3480 / 13,100 | 596k | €32.90 | €23.03 | デプロイ |
| N2最も人気 | 8ded. | 32 GB | 480 GB | 50 TB | 10 Gbps | 3480 / 25,400 | 742k | €61.90 | €43.33 | デプロイ |
| N3 | 12ded. | 64 GB | 960 GB | Unmetered | 10 Gbps | 3480 / 36,800 | 884k | €112 | €78.40 | デプロイ |
| N4 | 16ded. | 128 GB | 1.9 TB | Unmetered | 25 Gbps | 3480 / 44,100 | 1020k | €198 | €138.60 | デプロイ |
04 / 06
FORGE
メモリ最優先
インメモリデータベース、分析、大規模JVMヒープ
CPUIntel Xeon 6544Y
Clock4.1 GHz turbo
RAMDDR5-5600 ECC, 16 GB per core
ストレージNVMe Gen5 RAID10
| FORGE | vCPU | RAM | ストレージ | トラフィック | ポート | Geekbench | IOPS | 月額 | 年間 · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4ded. | 64 GB | 400 GB | 30 TB | 5 Gbps | 2260 / 11,900 | 498k | €74 | €51.80 | デプロイ |
| F2最も人気 | 8ded. | 128 GB | 800 GB | 50 TB | 10 Gbps | 2260 / 22,800 | 646k | €142 | €99.40 | デプロイ |
| F3 | 16ded. | 256 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 2260 / 43,600 | 812k | €276 | €193.20 | デプロイ |
| F4 | 24ded. | 512 GB | 3.2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 2260 / 62,400 | 1140k | €528 | €369.60 | デプロイ |
05 / 06
VAULT
テラバイト級を低価格で維持
バックアップ、メディアライブラリ、シードボックス、アーカイブ
CPUAMD EPYC 9354
Clock3.8 GHz boost
RAMDDR5-4800 ECC
ストレージNVMe cache + enterprise HDD ZFS
06 / 06
FUSION
GPU全体をパススルー
推論、ファインチューニング、レンダリング、トランスコーディング
CPUEPYC 9654 + NVIDIA accelerator
ClockPCIe Gen5 x16 passthrough
RAMDDR5-4800 ECC
ストレージNVMe Gen5 RAID0 scratch
| FUSION | vCPU | RAM | ストレージ | トラフィック | ポート | Geekbench | IOPS | 月額 | 年間 · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 · RTX 4000 Ada | 8ded. | 32 GB | 500 GB | 40 TB | 10 Gbps | 1780 / 18,400 | 620k | €189 | €132.30 | デプロイ |
| G2 · RTX 4090 24 GB最も人気 | 12ded. | 64 GB | 1 TB | 60 TB | 10 Gbps | 1780 / 27,600 | 780k | €379 | €265.30 | デプロイ |
| G3 · L40S 48 GB | 16ded. | 128 GB | 2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 36,200 | 940k | €749 | €524.30 | デプロイ |
| G4 · H100 80 GB NVL | 24ded. | 256 GB | 4 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 52,800 | 1180k | €1,890 | €1,323 | デプロイ |
ここからrootまで90秒。
都市を選び、イメージを選び、保有するもので支払う。フォームなし、待合室なし、人間の介入なし。