6 famílias · 24 tamanhos
Famílias de servidores
Seis linhas, uma tabela de preços, todos os locais. Troque de família depois sem reconstruir: migramos o volume ao vivo.
Descontos por frota se acumulam: 3% a partir de três servidores, 6% a partir de cinco, 10% a partir de dez, aplicados à fatura inteira.
01 / 06
PULSE
O ponto de entrada rápido
Aplicações web, bots, staging, endpoints de VPN
| PULSE | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 2sh. | 4 GB | 60 GB | 8 TB | 1 Gbps | 2180 / 4,120 | 186k | € 5,90 | € 4,13 | Implantar |
| P2Mais escolhido | 4sh. | 8 GB | 120 GB | 16 TB | 1 Gbps | 2180 / 7,940 | 224k | € 10,90 | € 7,63 | Implantar |
| P3 | 6sh. | 16 GB | 240 GB | 24 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 11,480 | 268k | € 19,90 | € 13,93 | Implantar |
| P4 | 8sh. | 32 GB | 400 GB | 32 TB | 2.5 Gbps | 2180 / 14,900 | 312k | € 34,90 | € 24,43 | Implantar |
02 / 06
TORQUE
Denso, dedicado, barato por núcleo
Nós Kubernetes, runners de CI, microsserviços
| TORQUE | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4ded. | 16 GB | 200 GB | 20 TB | 2.5 Gbps | 1720 / 9,800 | 402k | € 24,90 | € 17,43 | Implantar |
| T2Mais escolhido | 8ded. | 32 GB | 400 GB | 40 TB | 5 Gbps | 1720 / 18,900 | 512k | € 46,90 | € 32,83 | Implantar |
| T3 | 16ded. | 64 GB | 800 GB | 60 TB | 5 Gbps | 1720 / 35,600 | 684k | € 89,90 | € 62,93 | Implantar |
| T4 | 32ded. | 128 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1720 / 68,200 | 902k | € 172 | € 120,40 | Implantar |
03 / 06
NITRO
O maior clock que podemos comprar
Servidores de jogos, trading, cargas de trabalho de thread única
| NITRO | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 4ded. | 16 GB | 240 GB | 30 TB | 5 Gbps | 3480 / 13,100 | 596k | € 32,90 | € 23,03 | Implantar |
| N2Mais escolhido | 8ded. | 32 GB | 480 GB | 50 TB | 10 Gbps | 3480 / 25,400 | 742k | € 61,90 | € 43,33 | Implantar |
| N3 | 12ded. | 64 GB | 960 GB | Unmetered | 10 Gbps | 3480 / 36,800 | 884k | € 112 | € 78,40 | Implantar |
| N4 | 16ded. | 128 GB | 1.9 TB | Unmetered | 25 Gbps | 3480 / 44,100 | 1020k | € 198 | € 138,60 | Implantar |
04 / 06
FORGE
Memória em primeiro lugar
Bancos de dados em memória, análise, grandes heaps JVM
| FORGE | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 4ded. | 64 GB | 400 GB | 30 TB | 5 Gbps | 2260 / 11,900 | 498k | € 74 | € 51,80 | Implantar |
| F2Mais escolhido | 8ded. | 128 GB | 800 GB | 50 TB | 10 Gbps | 2260 / 22,800 | 646k | € 142 | € 99,40 | Implantar |
| F3 | 16ded. | 256 GB | 1.6 TB | Unmetered | 10 Gbps | 2260 / 43,600 | 812k | € 276 | € 193,20 | Implantar |
| F4 | 24ded. | 512 GB | 3.2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 2260 / 62,400 | 1140k | € 528 | € 369,60 | Implantar |
05 / 06
VAULT
Terabytes que continuam baratos
Backups, bibliotecas de mídia, seedboxes, arquivos
| VAULT | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 4sh. | 8 GB | 2 TB | 30 TB | 1 Gbps | 1840 / 8,600 | 62k | € 21,90 | € 15,33 | Implantar |
| V2Mais escolhido | 6sh. | 16 GB | 6 TB | 50 TB | 2.5 Gbps | 1840 / 11,400 | 78k | € 44,90 | € 31,43 | Implantar |
| V3 | 8sh. | 32 GB | 14 TB | Unmetered | 2.5 Gbps | 1840 / 14,800 | 94k | € 92 | € 64,40 | Implantar |
| V4 | 12ded. | 64 GB | 32 TB | Unmetered | 10 Gbps | 1840 / 26,900 | 118k | € 189 | € 132,30 | Implantar |
06 / 06
FUSION
GPUs inteiras, passadas adiante
Inferência, ajuste fino, renderização, transcodificação
| FUSION | vCPU | RAM | Armazenamento | Tráfego | Porta | Geekbench | IOPS | Mensal | Anual · −30% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 · RTX 4000 Ada | 8ded. | 32 GB | 500 GB | 40 TB | 10 Gbps | 1780 / 18,400 | 620k | € 189 | € 132,30 | Implantar |
| G2 · RTX 4090 24 GBMais escolhido | 12ded. | 64 GB | 1 TB | 60 TB | 10 Gbps | 1780 / 27,600 | 780k | € 379 | € 265,30 | Implantar |
| G3 · L40S 48 GB | 16ded. | 128 GB | 2 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 36,200 | 940k | € 749 | € 524,30 | Implantar |
| G4 · H100 80 GB NVL | 24ded. | 256 GB | 4 TB | Unmetered | 25 Gbps | 1780 / 52,800 | 1180k | € 1.890 | € 1.323 | Implantar |
Noventa segundos daqui até o root.
Escolha uma cidade, uma imagem, pague com o que você tiver. Sem formulários, sem sala de espera, sem humano no loop.